技能検定試験
働く人々の有する技能を一定の基準により検定し、国として証明する技能の国家検定制度です。
技能検定は、技能に対する社会一般の評価を高め、働く人々の技能と地位の向上を図ることを目的として、職業能力開発促進法に基づき実施されます。
技能検定に合格すると特級、1級及び単一等級合格者には厚生労働大臣名、2級及び3級合格者には県知事名で合格証書が交付され「技能士」の称号が与えられます。
■平成22年度 前期受検案内
(PDF/1,7Mb)
■平成22年度 後期受験案内
(PDF/1,42Mb)
■平成21年度 前期合格発表(写真を除く3級)
(PDF/16Kb)
■平成21年度 前期合格発表
(PDF/80Kb)
■平成21年度 後期合格発表
(PDF/60Kb)
■平成22年度 前期合格発表(写真をのぞく3級)
(PDF/292Kb)
試験日程
☆ 平成22年度 試験日程
| 項目 | 前期 | 後期 | |
| 実施公示 | 平成22年 3月 1日(月) | 平成22年 9月 1日(水) | |
| 受検申請受付 | 平成22年 4月 5日(月)から 平成22年 4月16日(金)まで |
平成22年 9月27日(月)から 平成22年10月 8日(金)まで |
|
| 実技試験 | 問題公表 | 平成22年 6月 1日(火) | 平成22年11月19日(金) |
| 実施 | 平成22年 6月 7日(月)から 平成22年 8月15日(日)まで★ 平成22年 6月 7日(月)から 平成22年 9月12日(日)まで |
平成22年11月29日(月)から 平成23年 2月20日(日)まで |
|
| 学科試験 | 平成22年 7月25日(日)★ 平成22年 8月22日(日) 平成22年 8月29日(日) 平成22年 9月 1日(水) 平成22年 9月 5日(日) |
平成23年 1月23日(日) 平成23年 1月30日(日) 平成23年 2月 2日(水) 平成23年 2月 6日(日) |
|
| 合格発表 | 平成22年 8月27日(金)★ 平成22年10月 1日(金) |
平成23年 3月15日(火) | |
★は3級職種対象(ただし、写真を除く)
前期実施職種
1・2級
| 職種名 | 作業名 | 受検手数料 | |
| 実技試験 | 学科試験 | ||
| 園芸装飾 | 室内園芸装飾作業 | 16,500円 | 3,100円 |
| 造園 | 造園工事作業 | 16,500円 | 3,100円 |
| 機械加工 | 普通旋盤作業 | 16,500円 | 3,100円 |
| フライス盤作業 | 16,500円 | 3,100円 | |
| 建築板金 | 内外装板金作業 | 16,500円 | 3,100円 |
| ダクト板金作業 | 16,500円 | 3,100円 | |
| 工場板金 | 打出し板金作業 | 16,500円 | 3,100円 |
| 電気機器組立て | 配電盤・制御盤組立て作業 | 16,500円 | 3,100円 |
| 建設機械整備 | 建設機械整備作業 | 16,500円 | 3,100円 |
| 婦人子供服製造 | 婦人子供注文服製作作業 | 15,400円 | 3,100円 |
| 家具製作 | 家具手加工作業 | 16,500円 | 3,100円 |
| 建具製作 | 木製建具手加工作業 | 16,500円 | 3,100円 |
| 印刷 | オフセット印刷作業 | 16,500円 | 3,100円 |
| 石材施工 | 石張り作業 | 16,500円 | 3,100円 |
| 石積み作業 | 16,500円 | 3,100円 | |
| とび | とび作業 | 16,500円 | 3,100円 |
| 左官 | 左官作業 | 16,500円 | 3,100円 |
| ブロック建築 | コンクリートブロック工事作業 | 16,500円 | 3,100円 |
| タイル張り | タイル張り作業 | 16,500円 | 3,100円 |
| 畳製作 | 畳製作作業 | 16,500円 | 3,100円 |
| 防水施工 | ウレタンゴム系塗膜防水工事作業 | 16,500円 | 3,100円 |
| アクリルゴム系塗膜防水工事作業 | 16,500円 | 3,100円 | |
| シーリング防水工事作業 | 16,500円 | 3,100円 | |
| FRP防水工事作業 | 16,500円 | 3,100円 | |
| 内装仕上げ施工 | プラスチック系床仕上げ工事作業 | 16,500円 | 3,100円 |
| 鋼製下地工事作業 | 16,500円 | 3,100円 | |
| ボード仕上げ工事作業 | 16,500円 | 3,100円 | |
| 熱絶縁施工 | 保温保冷工事作業 | 16,500円 | 3,100円 |
| サッシ施工 | ビル用サッシ施工作業 | 16,500円 | 3,100円 |
| 表装 | 壁装作業 | 16,500円 | 3,100円 |
| 塗装 | 木工塗装作業 | 16,500円 | 3,100円 |
| 建築塗装作業 | 16,500円 | 3,100円 | |
| 金属塗装作業 | 16,500円 | 3,100円 | |
| 広告美術仕上げ | 広告面ペイント仕上げ作業 | 16,500円 | 3,100円 |
| 広告面粘着シート仕上げ作業 | 16,500円 | 3,100円 | |
| 写真 | 肖像写真作業 | 16,500円 | 3,100円 |
| フラワー装飾 | フラワー装飾作業 | 16,500円 | 3,100円 |
単一等級
| 職種名 | 作業名 | 受検手数料 | |
| 実技試験 | 学科試験 | ||
| 塗料調色 | 調色作業 | 16,500円 | 3,100円 |
| 産業洗浄作業 | 高圧洗浄作業 | 16,500円 | 3,100円 |
| 路面標示施工 | 溶融ペイント ハンドマーカー工事作業 |
16,500円 | 3,100円 |
3級
| 職種名 | 作業名 | 受検手数料 | |
| 実技試験 | 学科試験 | ||
| 園芸装飾 | 室内園芸装飾作業 | 16,500円 | 3,100円 |
| 11,000円 | |||
| 造園 | 造園工事作業 | 16,500円 | 3,100円 |
| 11,000円 | |||
| 機械加工 | 普通旋盤作業 | 16,500円 | 3,100円 |
| 11,000円 | |||
| フライス盤作業 | 16,500円 | 3,100円 | |
| 11,000円 | |||
| マシニングセンタ作業 | 16,500円 | 3,100円 | |
| 11,000円 | |||
| 機械保全 | 電気系保全作業 | 16,500円 | 3,100円 |
| 11,000円 | |||
| とび | とび作業 | 16,500円 | 3.100円 |
| 11,000円 | |||
| 写真 | 肖像写真作業 | 16,500円 | 3.100円 |
| 11,000円 | |||
| フラワー装飾 | フラワー装飾作業 | 16,500円 | 3.100円 |
| 11,000円 | |||
実技試験手数料の下段は、大学、短大、高等学校等の在校生が受検する場合の金額です。
後期実施職種
特級
| 職種名 | 受検手数料 | |
| 実技試験 | 学科試験 | |
| 機械加工 | 16,500円 | 3,100円 |
| 機械保全 | 16,500円 | 3,100円 |
| 電気機器組立て | 16,500円 | 3,100円 |
| 自動販売機調整 | 16,500円 | 3,100円 |
| 建設機械設備 | 16,500円 | 3,100円 |
| 婦人子供服製造 | 16,500円 | 3,100円 |
| パン製造 | 16,500円 | 3,100円 |
1・2級
| 職種名 | 作業名 | 受検手数料 | |
| 実技試験 | 学科試験 | ||
| さく井 | ロータリー式さく井工事作業 | 16,500円 | 3,100円 |
| ロープ加工 | ロープ加工作業 | 16,500円 | 3,100円 |
| 機械保全 | 機械系保全作業 | 16,500円 | 3,100円 |
| 電気系保全作業 | 16,500円 | 3,100円 | |
| 自動販売機調整 | 自動販売機調整作業 | 16,500円 | 3,100円 |
| 農業機械整備 | 農業機械整備作業 | 16,500円 | 3,100円 |
| 冷凍空気調和機器施工 | 冷凍空気調和機器施工作業 | 16,500円 | 3,100円 |
| 和裁 | 和服製作作業 | 14,900円 | 3,100円 |
| パン製造 | パン製造作業 | 16,500円 | 3,100円 |
| 菓子製造 | 洋菓子製造作業 | 16,500円 | 3,100円 |
| 建築大工 | 大工工事作業 | 16,500円 | 3,100円 |
| 配管 | 建築配管作業 | 16,500円 | 3,100円 |
| 厨房設備施工 | 厨房設備施工作業 | 16,500円 | 3,100円 |
| 型枠施工 | 型枠工事作業 | 16,500円 | 3,100円 |
| 鉄筋施工 | 鉄筋組立て作業 | 16,500円 | 3,100円 |
| コンクリート圧送 | コンクリート圧送工事作業 | 16,500円 | 3,100円 |
| 防水施工 | アスファルト防水工事作業 | 16,500円 | 3,100円 |
| 改質アスファルトシート トーチ工法防水工事作業 |
16,500円 | 3,100円 | |
| カーテンウォール施工 | 金属製カーテンウォール工事作業 | 16,500円 | 3,100円 |
| 自動ドア施工 | 自動ドア施工作業 | 16,500円 | 3,100円 |
| ガラス施工 | ガラス工事作業 | 16,500円 | 3,100円 |
| 電気製図 | 配電盤・制御盤製図作業 | 14,900円 | 3,100円 |
| 塗装 | 鋼橋塗装作業 | 16,500円 | 3,100円 |
単一等級
| 職種名 | 作業名 | 受験手数料 | |
| 実技試験 | 学科試験 | ||
| 製麺 | 機械生麺製造作業 | 16,500円 | 3,100円 |
| 樹脂接着剤注入施工 | 樹脂接着剤注入工事作業 | 16,500円 | 3,100円 |
| バルコニー施工 | 金属製バルコニー工事作業 | 16,500円 | 3,100円 |
3級
| 職種名 | 作業名 | 受検手数料 | |
| 実技試験 | 学科試験 | ||
| 電気機器組立て | シーケンス制御作業 | 16,500円 | 3,100円 |
| 11,000円 | |||
| 冷凍空気調和器機施工 | 冷凍空気調和器機施工作業 | 16,500円 | 3,100円 |
| 11,000円 | |||
| 和裁 | 和服製作作業 | 14,900円 | 3,100円 |
| 9,900円 | |||
| 配管 | 建築配管作業 | 16,500円 | 3,100円 |
| 11,000円 | |||
実技試験手数料の下段は、大学、短大、高等学校等の在校生が受検する場合の金額です。
受検資格
(単位 年)
| 区分 | 1級 | 2級 | 3級 | 単一等級 | 特級 | ||||
| ※1 | ※2 | ※3 | ※4 | ※5 | ※6 | ※7 | ※8 | ||
| 実務経験のみ★ | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0.5 | 3 | 5 | |
| 職業高校卒業★ | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 短大・高専 高校専攻科卒業★ |
5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 大学卒業★ | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 専修学校又は各種学校卒業★ (厚生労働大臣指定のもの) |
800h以上 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 3200h以上 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 短期課程の普通職業訓練修了★ | 700h以上 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 普通課程の普通職業訓練修了★ | 2800h未満 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2800h以上 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 専門課程の高度職業訓練修了 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 応用課程の高度職業訓練★ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 長期課程の指導員訓練修了★ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 職業訓練指導員免許取得★ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
★印は検定職種に関する学科、訓練又は免許に関するもの
3級技能検定については、上記の他、検定職種に関する学科に在学する者
又は、訓練科において職業訓練を受けている者も受検できる。
【※1】1級技能検定受検に必要な実務経験年数
【※2】2級技能検定合格後の実務経験年数
【※3】3級技能検定合格後の実務経験年数
【※4】2級技能検定受検に必要な実務経験年数
【※5】3級技能検定合格後の実務経験年数
【※6】3級技能検定受検に必要な実務経験年数
【※7】単一等級技能検定受検に必要な実務経験年数
【※8】1級技能検定合格後の実務経験年数
技能競技大会
技能者の技能の向上と技能士に対する社会一般の認識を高め、技能尊重の気運醸成に資すとともに本県産業の発展に寄与することを目的としています。
技能競技大会 -調理の部-
第23回 沖縄県調理技能競技大会
調理師及び調理技能士が調理技能の評価と奨励を行い調理技術技能の向上を図ることを目的として、那覇市で開催されました。
【大会日時】平成21年10月18日(日)
【場 所】那覇地域職業訓練センター
【参加資格】(社)沖縄県調理師会・(社)沖縄県洋菓子協会・沖縄県飲食業生活衛生同業組合の会員並びに(社)沖縄県洋菓子協会の会員であること。
入賞者
【日本料理部門 「会席の部」】(作品数 24点)
| ●金 賞・県知事賞 | 宮平 学 【事業所】 ホテルロイヤルオリオン |
| ●銀 賞・那覇市長賞 | 城間 誠 【事業所】 ホテルロイヤルオリオン |
| ●銅 賞 | 知念 司 【事業所】 夕 月 |
| ●奨励賞 | 島袋 寿 【事業所】 EMウェルネスセンター&ホテルコスタビスタ沖縄 |
| ●奨励賞 | 金城 善之 【事業所】 沖縄都ホテル |
【西洋料理部門 「コースの部」】(作品数 31点)
| ●金 賞・県知事賞 | 真境名 広幸 【事業所】 ザ・ブセナテラス |
| ●銀 賞・那覇市長賞 | 矢野 亜由実 【事業所】 ANAコンチネンタル万座ビーチリゾート |
| ●銅 賞 | 翁長 良和 【事業所】 ANAコンチネンタル万座ビーチリゾート |
| ●奨励賞 | 上間 哲 【事業所】 ANAコンチネンタル万座ビーチリゾート |
| ●奨励賞 | 石川 善達 【事業所】 ムーンビーチリゾート |
【 氷彫刻部門 】(作品数 13点)
| ●金 賞 | 島袋 賀政 【事業所】 アイスピープル友の会 |
| ●銀 賞・那覇市長賞 | 新垣 淑也 【事業所】 ロワジールホテル那覇 |
| ●銅 賞 | 城間 功 【事業所】 ホテル日航那覇グランドキャッスル |
| ●奨励賞 | 大城 塁輝 【事業所】 ザ・ブセナテラス |
【洋菓子部門 】(作品数 20点)
| ●金 賞・県知事賞 | 新城 千夏 【事業所】 夢菓子工房 トックドール |
| ●銀 賞・那覇市長賞 | 高良 亜須佳 【事業所】 夢菓子工房 トックドール |
| ●銅 賞 | 知名 かなた 【事業所】 ケーキハウスナシロ |
| ●奨励賞 | 玉城 麻美 【事業所】 夢菓子工房 トックドール |
技能競技大会 -写真の部-
第30回 沖縄県技能競技大会「写真の部」
【大会期日】平成21年 6月30日(火)
【表 彰 式】平成21年 7月29日(水)
【 場 所 】那覇地域職業訓練センター
入賞者
【技能士部門】(応募作品数 43点)
| ●金 賞・沖技連会長賞 | 川上 昇 【事業所】 てだこ写真館 |
| ●銀 賞・沖技連会長賞 | 知花 幸治 【事業所】 知花写真館 |
| ●銅 賞・沖技連会長賞 | 根間 芳和 【事業所】 アップルフォトスタジオ |
【学生部門】(応募作品数 110点)
| ●金 賞・写真技能士会長賞 | 知念 愛佑美 【学校名】 南部工業高等学校 |
| ●銀 賞 | 後小橋川 貢 【学校名】 那覇工業高等学校 |
| ●銅 賞 | 北谷 祥 【学校名】 南部工業高等学校 |









